<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tutoriel pour dessiner sur base d&#8217;une photo, avec Illustrator.</title>
	<atom:link href="http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/</link>
	<description>Le blog de Soph et Ced</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Elsa</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-2/#comment-5082</link>
		<dc:creator>Elsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 11:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-5082</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour à tous, Je ne comprend pas ce qu&#039;est un calque au début. Je n&#039;arrive pas à le faire. Pouvez-vous m&#039;aider s&#039;il vous plaît&#160;! :-&#124;&lt;/p&gt; &lt;pre&gt;Merci.&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous, Je ne comprend pas ce qu&#8217;est un calque au début. Je n&#8217;arrive pas à le faire. Pouvez-vous m&#8217;aider s&#8217;il vous plaît&nbsp;! <span class="icon icon_neutral"><span>icon</span></span></p>
<pre>Merci.</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : k-nasucre</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-2/#comment-5011</link>
		<dc:creator>k-nasucre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 10:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-5011</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour a tous, dejà je tiens a remercier le redacteur du tuto pour cette traduction en francais (qui était largement utile). Voila je m&#039;interesse au dessins vectoriels depuis peu de temps et il se trouve que par un fabuleux hasard je suis tombée ici. Le petit probleme que je n&#039;arrive pas a resoudre se trouve au niveau des ombres. En effet j&#039;ai du mal a saisir la partie 3. Je sais pas si quelqu&#039;un repondra parce que cela reviendra à réexpliquer le tuto et je pense que personne nea perdre son temps a ça. Mais si il y a une ame genereuse qui veut bien m&#039;expliquer je donne mon adresse msn&#160;: K-naSucre@hotmail.fr Merci d&#039;avance ^_^ +++&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour a tous, dejà je tiens a remercier le redacteur du tuto pour cette traduction en francais (qui était largement utile). Voila je m&#8217;interesse au dessins vectoriels depuis peu de temps et il se trouve que par un fabuleux hasard je suis tombée ici. Le petit probleme que je n&#8217;arrive pas a resoudre se trouve au niveau des ombres. En effet j&#8217;ai du mal a saisir la partie 3. Je sais pas si quelqu&#8217;un repondra parce que cela reviendra à réexpliquer le tuto et je pense que personne nea perdre son temps a ça. Mais si il y a une ame genereuse qui veut bien m&#8217;expliquer je donne mon adresse msn&nbsp;: <a href="mailto:K-naSucre@hotmail.fr">K-naSucre@hotmail.fr</a> Merci d&#8217;avance ^_^ +++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Soph</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-2/#comment-4960</link>
		<dc:creator>Soph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 20:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4960</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vive les jugements de valeur! Bravo, quelle humanité!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vive les jugements de valeur! Bravo, quelle humanité!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : paraben</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-2/#comment-4957</link>
		<dc:creator>paraben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 15:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4957</guid>
		<description>&lt;p&gt;Manque plus qu&#8217;une bonne série de cours sur l&#8217;orthographe et ces commentaires seront lisibles.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manque plus qu&#8217;une bonne série de cours sur l&#8217;orthographe et ces commentaires seront lisibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amin</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-1/#comment-4391</link>
		<dc:creator>amin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 22:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4391</guid>
		<description>&lt;p&gt;salut ce tuto est geniale et je conseille de essayer plusieur fois je suis infographe et je fait les tracer des voiture et des fourgons pour les habillet avec leur maquette a fin de fair une simulation pour le client et croyer moi ces ce que je fait tout la journer au bureau pareille de ce que vous voyer sur ce tuto avant je me voyer incapable de realiser des tracer bien fini et tres proche  du réelle comme je les voyer dans le press book de mes camarade plus ancien que moi  mais avec le temp je me suis habituer je di bien avec le temp ca se passe pas en une heure ou demi vous ete dingue&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut ce tuto est geniale et je conseille de essayer plusieur fois je suis infographe et je fait les tracer des voiture et des fourgons pour les habillet avec leur maquette a fin de fair une simulation pour le client et croyer moi ces ce que je fait tout la journer au bureau pareille de ce que vous voyer sur ce tuto avant je me voyer incapable de realiser des tracer bien fini et tres proche  du réelle comme je les voyer dans le press book de mes camarade plus ancien que moi  mais avec le temp je me suis habituer je di bien avec le temp ca se passe pas en une heure ou demi vous ete dingue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jersey</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-1/#comment-4861</link>
		<dc:creator>Jersey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 11:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4861</guid>
		<description>&lt;p&gt;I you all love!e&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I you all love!e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Choups</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-1/#comment-4809</link>
		<dc:creator>Choups</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 19:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4809</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut&#160;! je tenais à te dire merci pour le tutoriel mais en faite je ne comprend pas comment on fait mdr&#160;! Je pense que sa m&#039;a l&#039;air tro difficile snif J&#039;utilise Adobe illustrator 10 je ne sais pas si c&#039;est bien le logiciel concerné... En tout cas c&#039;est bien ce genre de montage image que je voulais faire depuis très longtemps... Si tu veux bien m&#039;aider , peux tu m&#039;ajouter sur  MSN asian-angel@hotmail.fr. Merci beaucoup...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut&nbsp;! je tenais à te dire merci pour le tutoriel mais en faite je ne comprend pas comment on fait mdr&nbsp;! Je pense que sa m&#8217;a l&#8217;air tro difficile snif J&#8217;utilise Adobe illustrator 10 je ne sais pas si c&#8217;est bien le logiciel concerné&#8230; En tout cas c&#8217;est bien ce genre de montage image que je voulais faire depuis très longtemps&#8230; Si tu veux bien m&#8217;aider , peux tu m&#8217;ajouter sur  MSN <a href="mailto:asian-angel@hotmail.fr">asian-angel@hotmail.fr</a>. Merci beaucoup&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claudio</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-1/#comment-4501</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 15:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4501</guid>
		<description>&lt;pre&gt;Merci pour cette aide.&lt;/pre&gt; &lt;p&gt;C&#039;est  agréable de trouver un mode emploi exprimé de façon compréhensible pour tous. Félicitation!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<pre>Merci pour cette aide.</pre>
<p>C&#8217;est  agréable de trouver un mode emploi exprimé de façon compréhensible pour tous. Félicitation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Soph</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-1/#comment-4746</link>
		<dc:creator>Soph</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 12:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4746</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour les dégradés&#160;? Ca se met en tons de gris automatiquement  (grayscale) dans illustrator, Dans la petite fenetre &quot;couleurs&quot;, logiquement en haut à droite (mais ce sont des fenetres dont tu sais changer la place). Tu cliques sur la petite fleche et tu mets en RGB ou en CMYK. Et pour choisir les couleurs du dégradé, c&#039;est à cet endroit que tu utilises la pipette.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les dégradés&nbsp;? Ca se met en tons de gris automatiquement  (grayscale) dans illustrator, Dans la petite fenetre &laquo;&nbsp;couleurs&nbsp;&raquo;, logiquement en haut à droite (mais ce sont des fenetres dont tu sais changer la place). Tu cliques sur la petite fleche et tu mets en RGB ou en CMYK. Et pour choisir les couleurs du dégradé, c&#8217;est à cet endroit que tu utilises la pipette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : camiicase</title>
		<link>http://64k.be/2006/01/05/tutoriel-pour-dessiner-sur-base-d-une-photo-avec-illustrator/comment-page-1/#comment-4739</link>
		<dc:creator>camiicase</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 18:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=303#comment-4739</guid>
		<description>&lt;p&gt;merci pour ce tuto ;-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;mais je n&#039;arrive pas avori les couleurs dans cs2 !! tout se mets en gris est ce normal??&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce tuto <span class="icon icon_wink"><span>icon</span></span></p>
<p>mais je n&#8217;arrive pas avori les couleurs dans cs2 !! tout se mets en gris est ce normal??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

