<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Flickr Map GeoCoding Bookmarklet</title>
	<atom:link href="http://64k.be/2006/09/04/flickr-map-geocoding-bookmarklet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://64k.be/2006/09/04/flickr-map-geocoding-bookmarklet/</link>
	<description>Le blog de Soph et Ced</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 05:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Ced</title>
		<link>http://64k.be/2006/09/04/flickr-map-geocoding-bookmarklet/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Ced</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=483#comment-3433</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oui tout va dans ce sens, Pakal me disait même que la prochaine version du format EXIF intégrera les coordonnées géographiques, donc il y aura des capteurs gps intégrés aux appareils photos.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui tout va dans ce sens, Pakal me disait même que la prochaine version du format EXIF intégrera les coordonnées géographiques, donc il y aura des capteurs gps intégrés aux appareils photos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fripi</title>
		<link>http://64k.be/2006/09/04/flickr-map-geocoding-bookmarklet/comment-page-1/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Fripi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 13:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=483#comment-3395</guid>
		<description>&lt;p&gt;j&#039;avais vu un espece de porte-clef gps qui lui enregistrai la position ou on se trouve quand on prends ue photo avec son digital, après avec le software fournis on savai facilement lier l&#039;info geo aux photos prises, ils prevoyaient apparement d&#039;arriver a lier cela a google maps/google earth par la suite du point de vue visuel!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;avais vu un espece de porte-clef gps qui lui enregistrai la position ou on se trouve quand on prends ue photo avec son digital, après avec le software fournis on savai facilement lier l&#8217;info geo aux photos prises, ils prevoyaient apparement d&#8217;arriver a lier cela a google maps/google earth par la suite du point de vue visuel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jub</title>
		<link>http://64k.be/2006/09/04/flickr-map-geocoding-bookmarklet/comment-page-1/#comment-3394</link>
		<dc:creator>Jub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 11:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64k.be/?p=483#comment-3394</guid>
		<description>&lt;p&gt;Il y a aussi Zoomr qui propose ce genre de service (avec des sortes de trackback mais sur les photos). Je crois même que Flickr leur a piqué le concept de la géolocalisation en fait.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi Zoomr qui propose ce genre de service (avec des sortes de trackback mais sur les photos). Je crois même que Flickr leur a piqué le concept de la géolocalisation en fait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

